Statistiken
Einzelmeister
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 5. Platz | |
1972 | Lange, Lothar | Rost, Karl-Heinz | Schmidt, Heinz | Pieschnick Wolf | Lichner, Ewald | Heck |
1974 | Lange, Lothar | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick Wolf | Lichner, Ewald | Schmidt, Heinz | |
1975 | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Lange, Lothar | Lichner, Ewald | Schmidt, Heinz | |
1976 | Pieschnick, Wolf | Rost, Karl-Heinz | Lüdtke, Edgar | Schmidt, Heinz | Lichner, Ewald | |
1977 | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Walde, Winfried | Lange, Lothar | Lichner, Ewald | |
1978 | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Lichner, Ewald | Walde, Winfried | Schmidt, Heinz | |
1979 | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Schmidt, Heinz | Lichner, Ewald | Walde, Winfried | |
1980 | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Schmidt, Heinz | Lichner, Ewald | Lange, Lothar | |
1981 | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Pieschnick Wolf | Schmidt, Heinz | ||
1982 | Pieschnick, Wolf | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Nawracala, Günter | Lüdtke, Edgar | Walde, Winfried |
1983 | Lichner, Ewald | Nawracala, Günter | Rost, Karl-Heinz | Schmidt, Heinz | ||
1984 | Lichner, Ewald | Pieschnick, Wolf | Walde, Winfried | Schmidt, Heinz | Wehnert, Eckhard | Lüdtke, Edgar |
1985 | Kelemen | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Nawracala, Günter | Walde, Winfried | Schmidt, Heinz |
1986 | Rost, Karl-Heinz | Nawracala, Günter | Lüdtke, Edgar | Schmidt, Heinz | Pieschnick, Wolf | Walde, Andreas |
1987 | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Nawracala, Günter | Walde, Winfried | Pieschnick, Wolf | Paust, Michael |
1988 | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Nawracala, Günter | Pieschnick, Wolf | Schmidt, Heinz | Paust, Michael |
1989 | Nawracala, Günter | Rost, Karl-Heinz | Paust, Michael | Schmidt, Heinz | Lichner, Ewald | |
1990 | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Rost, Falko | Paust, Michael | ||
1992 | Rost, Karl-Heinz | Lichner, Ewald | Nawracala, Günter | Walde, Winfried | ||
1994 | Rost, Karl-Heinz | Haßfurther, Uwe | Lichner, Ewald | Rost, Falko | Gust, Göran | Scheinert, Udo |
1996 | Rost, Falko | Lotze, Jan | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Walde, Winfried | Scheinert, Udo |
1997 | Lotze, Jan | Walde, Winfried | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Gust, Göran | Pilz, Gunter |
1998 | Rost, Karl-Heinz | Walde, Winfried | Scheinert, Udo | Pieschnick, Wolf | Böhlig, Uwe | Pilz, Gunter |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | |
1999 | Scheinert, Udo | Martin, René | Rost, Karl-Heinz | Pieschnick, Wolf | Walde, Winfried | Pilz, Gunter |
2000 | Rost, Karl-Heinz | Scheinert, Udo | Lotze, Jan | Schmidt, Heinz | Pieschnick, Wolf | Rost, Falko |
2001 | Rost, Karl-Heinz | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Pilz, Gunter | Lotze, Marko | Walde, Winfried |
2002 | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Gust, Göran | Lotze, Marko | ||
2003 | Gruner, Sandra | Rost, Falko | Scheinert, Udo | Pischel, Renè | Walde, Winfried | Pilz, Gunter |
2004 | Rost, Karl-Heinz | Lotze, Jan | Gruner, Sandra | Scheinert, Udo | Pischel, Renè | Böhlig, Uwe |
2005 | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Rost, Falko | Gottschald, Bernd | Gust, Göran | Lehmann, Ralph |
2006 | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Gust, Göran | Walde, Winfried | Lehmann, Ralf | Schmidt, Heinz |
2007 | Rost, Falko | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Gust, Göran | Pischel, Rene | Walde, Winfried |
2008 | Scheinert, Udo | Knaak, Steffen | Rost, Falko | Jähnigen, Tobias | Böhlig, Uwe | Gust, Göran |
2009 | Lotze, Jan | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Jähnigen, Tobias | Gottschald, Bernd |
2010 | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Jähnigen, Tobias | Walde, Winfried | Pischel, Renè | Gruner, Sandra |
2011 | Lotze, Jan | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Jähnigen, Tobias | Pischel, Renè | Stawarz, Jürgen |
2012 | Lotze, Jan | Pischel, Renè | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Stenzel, Sandra | Rost, Falko |
2013 | Scheinert, Udo | Döring, Lutz | Stawarz, Jürgen | Gust, Göran | Rost, Falko | Kranke, Thomas |
2014 | Scheinert, Udo | Pischel, Renè | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Döring, Lutz | Böhlig, Uwe |
2015 | Scheinert, Udo | Lotze, Jan | Jähnigen, Tobias | Rost, Falko | Pischel, Renè | Rost, Karl-Heinz |
2016 | Lotze, Jan | Scheinert, Udo | Döring, Lutz | Scheinert, Paul | Rost, Falko | Kranke, Thomas |
2017 | Jähnigen, Tobias | Pischel, Renè | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Scheinert, Udo | Wilker, Enrico |
2018 | Arnold, Tobias | Pischel, Renè | Kranke, Thomas | Scheinert, Udo | Jähnigen, Tobias | Rost, Karl-Heinz |
2019 | Scheinert, Udo | Döring, Lutz | Arnold, Tobias | Scheinert, Paul | Jähnigen, Tobias | Stenzel, Sandra |
2022 | Arnold, Tobias | Rost, Falko | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Scheinert, Paul | Döring, Lutz |
2023 | Pischel, Renè | Arnold, Tobias | Hering, Jens | Jähnigen, Tobias | Scheinert, Paul | Scheinert, Udo |
Doppelmeister
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
1974 | Lange/ Schmidt | Pieschnick / Rost, K.-H. | Lüdtke/ Reißig |
1975 | Lange/ Pieschnick | Rost, K.-H./ Schmidt | Lichner/ Nawracala |
1976 | Pieschnick / Rost, K.-H | Nawracala / Walde | Lange/ Schmidt |
1977 | Lange / Rost, K.-H. | Pieschnick/ Schmidt | Lichner/ Lüdtke |
1978 | Lange / Rost, K.-H. | Pieschnick/ Schmidt | Lichner/ Lüdtke |
1979 | Lange / Rost, K.-H. | Lichner / Pieschnick | Nawracala / Walde |
1980 | Lange / Rost, K.-H. | Pieschnick/ Schmidt | Lichner/ Lüdtke |
1981 | Lange / Rost, K.-H. | Lichner/ Lüdtke | Pieschnick/ Schmidt |
1982 | Nawracala / Rost, K.-H. | Lichner/ Lüdtke | Pieschnick/ Schmidt |
1983 | Rost, K.-H./ Walde | Lichner/ Lüdtke | Lange/ Nawracala |
1984 | Lange / Rost, K.-H. | Nawracala / Walde | Pieschnick/ Schmidt |
1985 | Nawracala / Walde | Kelemen / Pieschnick | Lange / Rost, K.-H. |
1986 | Lichner / Rost, K.-H. | Nawracala / Pieschnick | Lüdtke / Schmidt |
1987 | Lichner / Rost, K.-H. | Nawracala / Pieschnick | Lange/ Schmidt |
1988 | Lichner / Rost, K.-H. | Nawracala / Pieschnick | Lange/ Schmidt |
1989 | Reil / Walde | Lichner / Rost, K.-H. | Paust / Rost, F. |
1995 | Lichner / Rost, K.-H. | Nawracala / Walde | Kammerer / Schmidt |
1997 | Lichner / Rost, K.-H. | Nawracala / Walde | Scheinert / Schmidt |
1998 | Nawracala / Walde | Böhlig / Wehnert | Lotze, Jan / Pilz |
1999 | Pieschnick / Rost, K.-H. | Nawracala / Walde | Böhlig / Wehnert |
2000 | Rost, Falko / Rost, K.-H. | Pilz / Scheinert | Lotze, Jan / Lotze, Marko |
2001 | Böhlig/ Pilz | Rost, F. / Rost, K.-H. | Pieschnick / Walde |
2002 | Pilz/ Scheinert | Rost, F. / Rost, K.-H. | Gruner / Gust |
2003 | Gust/ Scheinert | Gruner, S. / J. Lotze | M. Lotze / Pilz |
2004 | Rost, Falko / Rost, K.-H. | Schmidt / Wehnert | Böhlig / Scheinert |
2005 | Rost, Falko / Rost, K.-H. | Pischel / Scheinert | Gust / Meinz |
2006 | Pischel / Scheinert | Gust/ Meinz | Schmidt / Walde |
2007 | Rost, Falko / Rost, K.-H. | Pischel / Scheinert | Lotze, Jan / Pietsch |
2008 | Rost, Falko / Scheinert | Busch / Lotze, Jan | Pischnick / Schmidt |
2009 | Jähnigen / Scheinert | Meinz / Stawarz | Gottschald / Pieschnick |
2010 | Rost, F. / Rost, K.-H. | Jähnigen / Scheinert | Böhlig / Gust |
2011 | Böhlig/ Scheinert | Jähnigen/ Pischel | Schmidt/ Stawarz |
2012 | Böhlig/ Scheinert | Rost, K.-H./ Rost, F. | Jähnigen/ Pischel |
2013 | Döring / Scheinert | Löffler / Stawarz | Jähnigen/ Pischel |
2014 | Döring / Scheinert | Pischel /Scheinert, Paul | Walde / Wehnert |
2015 | Jähnigen / Scheinert | Rost / Rost | Lehmann / Kranke |
2016 | Rost,K.-H. / Rost, F. | Pischel / Scheinert, Paul | Stawarz / Zill |
2017 | Pischel / Scheinert, Paul | Rost,Karli / Rost, Falko | Böhlig / Döring |
2018 | Rost,F./Scheinert, P. | Jähnigen/Scheinert, Udo | Stawarz/Schmidt |
2019 | Scheinert,P./Scheinert, U. | Ehwald/Rost, Karli | Pischel / Rost,Falko |
2022 | Arnold/Jähnigen | Döring/Scheinert, Paul | Dehmer/Ehwald |
2023 | Rost, K.-H. / Wilker | Jähnigen / Rost, F. | Dehmer/Ehwald |
Sommermeister
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | |
1999 | Gust, Göran | Schmidt, Heinz | Nawracala, Günter | Meinz, Reinhard | Wehnert, Eckhard | Walde, Winfried |
2000 | Rost, Karl-Heinz | Tessmer, Lutz | Gust, Göran | Scheinert, Udo | Lotze, Marko | Gruner, Sandra |
2001 | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Lotze, Jan | Schmidt, Heinz | Meinz, Reinhard | Wehnert, Eckhard |
2002 | Rost, Falko | Scheinert, Udo | Rost, Karl-Heinz | Pilz, Gunter | Walde, Winfried | Lotze, Marco |
2003 | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Böhlig, Uwe | Gruner, Sandra | Lehmann, Ralph | Wehnert, Eckhard |
2004 | Rost, Karl-Heinz | Walde, Winfried | Schmidt, Heinz | Böhlig, Uwe | Scheinert, Udo | Meinz, Reinhard |
2005 | Lotze, Jan | Rost, Falko | Tessmer, Lutz | Wehnert, Eckhard | Böhlig, Uwe | Gust, Göran |
2006 | Scheinert, Udo | Lotze, Jan | Rost, Falko | Böhlig, Uwe | Rost, Karl-Heinz | Gottschald, Bernd |
2007 | Gust, Göran | Pischel, Renè | Rost, Falko | Böhlig, Uwe | Scheinert, Udo | Gottschald, Bernd |
2008 | Lotze, Jan | Scheinert, Udo | Gust, Göran | Rost,Falko | Böhlig, Uwe | Schmidt, Heinz |
2009 | Lotze, Jan | Pischel, Renè | Rost, Karl-Heinz | Scheinert, Udo | Rost, Falko | |
2010 | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Jähnigen,Tobias | Tessmer, Lutz | Kranke, Thomas | Gust, Göran |
2011 | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Wehnert, Eckhard | Stawarz, Jürgen | Zieger, Tilo |
2012 | Lotze, Jan | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Stenzel, Sandra | Jähnigen, Tobias | Böhlig, Uwe |
2013 | Scheinert, Udo | Jähnigen, Tobias | Döring, Lutz | Rost, Karl-Heinz | Rost, Falko | Pischel, Renè |
2014 | Scheinert, Udo | Jähnigen, Tobias | Pischel, Renè | Rost, Karl-Heinz | Döring, Lutz | Kranke, Thomas |
2015 | Scheinert, Udo | Rost,Karl-Heinz | Jähnigen, Tobias | Döring, Lutz | Stawarz, Jürgen | Wehnert, Eckhard |
2016 | Scheinert, Udo | Pischel, Renè | Rost, Falko | Rost, Karl-Heinz | Kranke, Thomas | Tessmer, Lutz |
2017 | Rost, Falko | Pischel, Renè | Scheinert, Udo | Lutz Döring | Kranke, Thomas | Stawarz, Jürgen |
2018 | Jähnigen, Tobias | Scheinert, Udo | Rost, Falko | Pörschke, Manfred | Stawarz, Jürgen | Kranke, Thomas |
2019 | Scheinert, Paul | Jähnigen, Tobias | Scheinert, Udo | Wilker, Enrico | Döring, Lutz | Rost, Falko |
2022 | Arnold, Tobias | Scheinert, Udo | Rost, Falko | 4. Kranke, Thomas | 4. Wilker, Enrico | Stanigel, Steffen |
Sommerdoppel
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
1999 | Martin / Walde | Gust / Pilz | Böhlig / Reißig |
2000 | Lotze, Marko / Scheinert, Udo | Pilz / Reißig | Knaak / Nawracala |
2001 | Fromm / Lotze, Jan | Rost, Falko / Tessmer | Gruner, S. / Scheinert, Udo |
2002 | Gruner, S. / Walde | Lotze, Marko / Rost, Karl-Heinz | Scheinert / Tzschichholz |
2003 | Scheinert, Udo / Tzschichholz | R. Knaak / K.-H. Rost | Gust / Nawracala |
2004 | Scheinert, Udo / Walde | Böhlig / Pieschnick | Gust / Lehmann |
2005 | Großmann / Gust | Busch / Lotze, Jan | Knaak, Rico / Rost, Karl-Heinz |
2006 | Nawracala / Scheinert, Udo | Ehlert / Rost, Falko | Meinz / Tessmer |
2007 | Rost, K.-H. / Schmidt | Scheinert / Tessmer | Kammerer / Pischel |
2008 | Knaak, St. / Scheinert, Udo | Gust / Jähnigen | Rost, F. / Tessmer |
2009 | Ehlert / Rost, F. | Fromm / Jähnigen | Sternitzke / Tessmer |
2010 | Scheinert, Udo / Wehnert | Kranke / Stawarz | Jähnigen / Tessmer |
2011 | Stawarz / Walde | Lehmann / Tessmer | Böhlig / Knaak, St. |
2012 | Jähnigen / Wehnert | Lehmann / Walde | Gruner, A. / Rost, F. |
2013 | Gruner, A. / Pischel | Jähnigen / Tessmer | Rost, F. / Schirmer |
2014 | Scheinert, Udo / Wehnert | Gust / Schirmer | Böhlig / Walde |
2015 | Pischel / Scheinert, Paul | Jähnigen / Thiele | Knaak / Gruner |
2016 | Meißner / Wehnert | Rost, F. / Walde | Gruner / Pischel |
2017 | Scheinert, Udo / Tessmer | Gust / Wilker | Kranke / Schirmer |
2018 | Scheinert, Udo / Wehnert | Gottschald/Kranke | Stawarz/Wilker |
2019 | Scheinert, Udo / Schirmer | Gruner / Pischel | Lehmann / Rost, Falko |
Punktspielarchiv
Saison 2023/24
Bezirksklasse Gruppe 4 | 2. Kreisliga | 2. Kreisklasse | 3.Kreisklasse |
Ihr Text
Saison 2022/2023
Ihr Text
Saison 2021/2022
Bezirksklasse Gruppe 4 | 2. Kreisliga | 2. Kreisklasse | 3.Kreisklasse |
Ihr Text
Saison 2020/2021
Das Präsidium des STTV hat den Spielbetrieb am 17.02.2021 offiziell abgebrochen und die Saison 2020/21 für ungültig erklärt.
Es gibt somit weder Auf- noch Abstieg.Ihr Text
Saison 2019/2020
Bezirksklasse Gruppe 4 | 2. Kreisliga | 3. Kreisklasse |
Ihr Text
Saison 2018/2019
Bezirksklasse, Gruppe4 | 2.Kreisliga | 1.Kreisklasse | 3.Kreisklasse |
Ihr Text